운행기간 : 2023. 3. 2(목) ~ 3.31(금) / 운행일 : 월~금요일 운행, 토~일요일 및 공휴일 미운행
교내순환코스 : 조치원역 ←(7분)→ 가온관(A동) ←(3분)→ 세종관(M동)
6회/9회/16회 버스는 학교에서 바로 오송역을 경유하여 조치원역으로 가므로 탑승 시 유의바람
일요일 버스는 운행하지 않음
코로나19 감염예방을 위해 승차시 반드시 마스크 착용(미착용시 승차거부대상)
횟수 | 학교 (정문 승강장) |
오송역 3번출구 투어버스 승차장 (승차) |
조치원역 (메가박스 앞 버스승강장) |
운행종료 | 횟수 | 학교 (정문 승강장) |
조치원역 (메가박스 앞 버스승강장) |
오송역 교차로 (하차) |
운행종료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 : 30 | 세종관 (M동) |
22 | 14 : 00 | 14 : 10 | 가온관 (A동) |
|||
2 | 08 : 20 | 08 : 40 | 23 | 14 : 20 | 14 : 30 | ||||
3 | 08 : 52 | 24 | 14 : 40 | 14 : 50 | |||||
4 | 08 : 50 | 09 : 00 | 25 | 15 : 00 | 15 : 10 | ||||
5 | 09 : 10 | 09 : 20 | 26 | 15 : 20 | 15 : 30 | 15 : 50 | |||
6 | 09 : 05 | 09 : 20 | 09 : 40 | 27 | 15 : 40 | 15 : 50 | |||
7 | 09 : 40 | 09 : 50 | 28 | 16 : 00 | 16 : 10 | ||||
8 | 10 : 00 | 10 : 10 | 29 | 16 : 20 | 16 : 30 | 16 : 50 | |||
9 | 10 : 05 | 10 : 20 | 10 : 40 | 30 | 16 : 40 | 16 : 50 | |||
10 | 10 : 20 | 10 : 30 | 31 | 17 : 00 | 17 : 10 | ||||
11 | 10 : 40 | 10 : 50 | 32 | 17 : 20 | 17 : 30 | ||||
12 | 11 : 00 | 11 : 10 | 33 | 17 : 30 | 17 : 40 | ||||
13 | 11 : 20 | 11 : 30 | 34 | 17 : 40 | 17 : 50 | ||||
14 | 11 : 40 | 11 : 50 | 35 | 17 : 50 | 18 : 00 | ||||
15 | 12 : 00 | 12 : 10 | 36 | 18 : 00 | 18 : 10 | 18 : 30 | 대전(교직원) | ||
16 | 12 : 10 | 12 : 25 | 12 : 40 | 37 | 18 : 10 | 18 : 20 | 세종(교직원) | ||
17 | 12 : 20 | 12 : 30 | 38 | 18 : 20 | 18 : 30 | 학생회관 승강장 |
|||
18 | 12 : 40 | 12 : 50 | 39 | 18 : 40 | 18 : 50 | ||||
19 | 13 : 00 | 13 : 10 | 가온관 (A동) |
40 | 19 : 00 | 19 : 10 | |||
20 | 13 : 20 | 13 : 30 | 41 | 19 : 20 | 19 : 30 | 19 : 50 | |||
21 | 13 : 40 | 13 : 50 |
횟수 | 학교 (정문 승강장) |
오송역 3번출구 투어버스 승차장 (승차) |
조치원역 (메가박스 앞 버스승강장) |
운행종료 |
---|---|---|---|---|
1 | 08 : 30 | 세종관 (M동) |
||
2 | 08 : 20 | 08 : 40 | ||
3 | 08 : 52 | |||
4 | 08 : 50 | 09 : 00 | ||
5 | 09 : 10 | 09 : 20 | ||
6 | 09 : 05 | 09 : 20 | 09 : 40 | |
7 | 09 : 40 | 09 : 50 | ||
8 | 10 : 00 | 10 : 10 | ||
9 | 10 : 05 | 10 : 20 | 10 : 40 | |
10 | 10 : 20 | 10 : 30 | ||
11 | 10 : 40 | 10 : 50 | ||
12 | 11 : 00 | 11 : 10 | ||
13 | 11 : 20 | 11 : 30 | ||
14 | 11 : 40 | 11 : 50 | ||
15 | 12 : 00 | 12 : 10 | ||
16 | 12 : 10 | 12 : 25 | 12 : 40 | |
17 | 12 : 20 | 12 : 30 | ||
18 | 12 : 40 | 12 : 50 | ||
19 | 13 : 00 | 13 : 10 | 가온관 (A동) |
|
20 | 13 : 20 | 13 : 30 | ||
21 | 13 : 40 | 13 : 50 | ||
22 | 14 : 00 | 14 : 10 | 가온관 (A동) |
|
23 | 14 : 20 | 14 : 30 | ||
24 | 14 : 40 | 14 : 50 | ||
25 | 15 : 00 | 15 : 10 | ||
26 | 15 : 20 | 15 : 30 | 15 : 50 | |
27 | 15 : 40 | 15 : 50 | ||
28 | 16 : 00 | 16 : 10 | ||
29 | 16 : 20 | 16 : 30 | 16 : 50 | |
30 | 16 : 40 | 16 : 50 | ||
31 | 17 : 00 | 17 : 10 | ||
32 | 17 : 20 | 17 : 30 | ||
33 | 17 : 30 | 17 : 40 | ||
34 | 17 : 40 | 17 : 50 | ||
35 | 17 : 50 | 18 : 00 | ||
36 | 18 : 00 | 18 : 10 | 18 : 30 | 대전(교직원) |
37 | 18 : 10 | 18 : 20 | 세종(교직원) | |
38 | 18 : 20 | 18 : 30 | 학생회관 승강장 |
|
39 | 18 : 40 | 18 : 50 | ||
40 | 19 : 00 | 19 : 10 | ||
41 | 19 : 20 | 19 : 30 | 19 : 50 |
운행일정, 유실물 등 : 한화고속관광(044-715-7783)